試驗篩主要由篩面和篩框組成,按篩面的結構可分為金屬絲編織網試驗篩、金屬穿孔板試驗篩和電成型薄板試驗篩。國家標準GB6003-1985《試驗篩》對我國生產的試驗篩的要求和標記方法做了統一的規定,統一用mm或nm來表示篩孔尺寸和顆粒大小。

試驗篩又叫檢驗篩,實驗篩,通過試驗篩的孔徑尺寸又分分樣篩,藥典篩,土壤篩等,更加的應用于各種領域。

試驗篩規格分別是:
GB/T 6003.1—1997標準規定的篩孔主要尺寸和金屬絲優選尺寸 |
篩孔主要尺寸/mm(R20/3) | 篩孔補充尺寸/mm | 金屬絲直徑優選尺寸/mm | 相當英制目數/目 |
R20 | R40/3 |
4.000 | 3.550 |
| 1.400 | 4.704 |
| 1.250 | 5.292 |
3.350 | 1.250 | 5.522 |
3.150 |
| 1.250 | 5.773 |
2.800 | 2.500 |
| 1.120 | 6.480 |
| 1.000 | 7.257 |
2.360 | 1.000 | 7.560 |
2.240 |
| 0.900 | 8.089 |
2.000 | 1.800 |
| 0.900 | 8.759 |
| 0.800 | 9.769 |
1.700 | 0.800 | 10.160 |
1.600 |
| 0.800 | 10.583 |
1.400 | 1.250 |
| 0.710 | 12.038 |
| 0.630 | 13.511 |
1.180 | 0.63 | 14.033 |
1.120 |
| 0.56 | 15.119 |
1.000 | 0.900 |
| 0.56 | 16.282 |
| 0.500 | 18.143 |
0.850 | 0.500 | 18.815 |
0.710 | 0.630 |
| 0.450 | 21.897 |
| 0.400 | 24.660 |
0.600 | 0.400 | 25.400 |
0.560 |
| 0.355 | 27.760 |
0.500 |
|
| 0.315 | 31.166 |
0.125 | 0.112 | 0.106 | 0.090 | 118.140 |
0.080 | 132.292 |
0.071 | 143.503 |